濾波器895-905 & 940-950 MHz
Part No. | 82528 |
電氣 | |
頻率范圍 (MHz) | 895-905&940-950 |
插入損耗(dB) | ≤1.6@895-896.5 ≤0.65@896.5-898.5 ≤0.5@898.5-905 ≤0.5@940-950 |
隔離 (dB) | ≥45@880-894 |
回?fù)p/VSWR | ≤-20 dB/1.22 |
互調(diào) (dBc) | ≤-150/155/160 (with 2×20W) |
阻抗 (Ω) | 50Ω |
輸入功率 (W) | ≤200W (avg.) |
DC/AISG | By-pass (max. 3000mA) |
防雷保護(hù) | 10KA; 10/350μs pulse |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -0°C to +55 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C to +75 °C |
相對(duì)濕度 | 5% - 95% |
應(yīng)用 | 室內(nèi)或室外 (IP67) |
機(jī)械 | |
接頭 | DIN-F/M |
包裝 | 1pc /box |
代碼 | 類型 | DC pass | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 接頭 |
8252820 | Single | DC pass all | ≤7.5 | 400*242*94.5 | DIN-F/M |
82528D21 | Double | DC pass all | ≤15 | 400*242*190.5 | DIN-F/M |