定向八木天線 724 / 2700
性能指標(biāo) | |
頻率 | 724~960/1710~2700MHz |
極化方式 | 垂直 |
增益 | 8/10dBi |
駐波 | ≤1.5 |
固定方式 | 抱箍 |
水平角度 | 90°±10°/75°±10° |
垂直角度 | 85°/65° |
Cross Polarization Ratio(axis) | / |
前后比 | 8/10dB |
饋線長(zhǎng)度 | 0.3米 3D-FB 黑色 |
輸出功率 | 50W |
阻抗 | 50Ω |
機(jī)械性能 | |
接頭 | N-J |
外形尺寸 | 390´165´75mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.3Kg |
工作溫度 | -40℃~+55℃ |
材質(zhì) | 氧化鋁 |