DC-衰減器, 555-3800MHz .1
電性能指標 | |
頻率范圍(MHz) | 555-3800 |
插入損耗(dB) | ≤0.2dB |
回波損耗/VSWR | ≤-20dB/1.22 |
互調(diào)值 | ≤160dBc (3rd order with 2×20W) |
輸入功率 | 200 W (avg.) |
阻抗(Ω) | 50 Ω |
環(huán)境指標 | |
工作溫度 | -30 °C to +75 °C |
存儲溫度 | -40 °C to +85 °C |
相對濕度 | 5% - 95% |
應用 | 室內(nèi)/室外(IP67) |
機械性能指標 | |
接頭 | Port1 N-Male Port2 N-Female |
重量 | 0.1Kg |
尺寸 | 100*26*26 mm |