功分比:3;帶內(nèi)波動(dòng) (dB):≤0.43 防水型(DIN-F)功分器
電性能指標(biāo) | |
頻率范圍(MHz) | 800-3700 |
功分比 | 3 |
插入損耗(含分配比) (dB) | ≤5.2 |
帶內(nèi)波動(dòng) (dB) | ≤0.43 |
電壓駐波比 | ≤1.3 |
三階互調(diào) (dBc) | ≤-150 (2×43dBm) |
五階互調(diào)(dBc) | ≤-160 (2×43dBm) |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
接口形式 | DIN-F |
電源電壓(MAX) (W) | Average 500 peak 1500 |
機(jī)械性能指標(biāo) | |
工作環(huán)境 | 室外 IP65 |
工作溫度 (℃) | -40~+55 |
天線尺寸 (mm) | 219.4*25*25(±1.0) mm |
內(nèi)包裝尺寸 (mm) | 270*80*30mm |
天線重量 (g) | (0.52±0.02) |