功分比:4;帶內(nèi)波動 (dB):≤0.55 高功率等級功分器
電性能指標 | |
頻率范圍(MHz) | 703-2700 |
功分比 | 4 |
插入損耗(含分配比) (dB) | ≤6.5 |
帶內(nèi)波動 (dB) | ≤0.55 |
電壓駐波比 | ≤1.25 |
二階互調(diào) (dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
三階互調(diào) (dBc) | ≤-145 (2×43dBm) |
五階互調(diào)(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
接口形式 | N-F |
電源電壓(MAX) (W) | 300 |
機械性能指標 | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 |
工作溫度 (℃) | -40~+65 |
天線尺寸 (mm) | 199.4±2*25±2*25±2 |
天線重量 (g) | 191±20 |