功分比:2 高功率等級(jí)功分器
電性能指標(biāo) | |
頻率范圍 (MHz) | 703-2700 |
功分比 | 2 |
插入損耗(含分配比) (dB) | ≤3.3 |
帶內(nèi)波動(dòng) (dB) | ≤0.3 |
電壓駐波比 | ≤1.25 |
二階互調(diào) (dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
三階互調(diào) (dBc) | ≤-145 (2×43dBm) |
五階互調(diào)(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
接口形式 | N-F |
電源電壓(MAX) (W) | 300 |
機(jī)械性能指標(biāo) | |
工作環(huán)境 | 室內(nèi) |
工作溫度 (℃) | -25~+60 |
天線尺寸 (mm) | 199.8±2*25±2*25±2 |
天線重量 (g) | 150±20 |