50W普通負(fù)載 SL26629A
SL26629A
電性能指標(biāo) | |
頻率范圍 (MHz) | 703-3000 |
駐波比 | ≤1.2 |
阻抗 (Ω) | 50 |
接口類型 | N-M |
功率容量 (W) | 50 |
二階互調(diào) (dBc) | ≤-120 (2×43dBm) |
三階互調(diào) (dBc) | ≤-105 (2×43dBm) |
五階互調(diào) (dBc) | ≤-120 (2×43dBm) |
機械性能指標(biāo) | |
工作溫度 (℃) | -20~+55 |
應(yīng)用環(huán)境 | 室內(nèi)(IP40) |
外形尺寸(不含接頭)(mm) | Ø50±2*82.7±2 |
重量(g) | 215±20 |