防水型(DIN-F)耦合器
電性能指標(biāo) | |||||||||
項目名稱 | ZY22361D | ZY22362D | ZY22363D | ZY22364D | ZY22365D | ZY22366D | ZY22367D | ZY22369D | ZY22371D |
頻率范圍 (MHz) | 800-3700 | ||||||||
端口阻抗 (Ω) | 50 | ||||||||
耦合度 (dB) | 5±0.8 | 6±0.8 | 7±0.8 | 10±1.0 | 12±1.0 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.5 | 40±1.5 |
隔離度 (dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥20 | ≥33 | ≥38 | ≥48 | ≥55 |
插入損耗 (dB) | ≤2.3 | ≤1.76 | ≤1.5 | ≤0.96 | ≤0.8 | ≤0.44 | ≤0.34 | ≤0.3 | ≤0.3 |
電壓駐波比 | ≤1.3 | ||||||||
三階互調(diào)(dBc) | ≤-150 (2×43dBm) | ||||||||
PIM5(dBc) | ≤-160 (2×43dBm) | ||||||||
電源電壓(MAX) (W) | Average 500 peak 1500 | ||||||||
接口形式 | DIN-F |
機械性能指標(biāo) | |
工作溫度 (℃) | -40~+55 |
工作環(huán)境 | 室外 IP65 |
工作濕度 | ≤95%( Non-condensing) |
天線尺寸 (mm) (不含接口形式) | (124±2.5)*(46.5±2)*(28±1) |
內(nèi)包裝尺寸 (mm) | 180*80*40mm |
天線重量 (g) | (0.51±0.05) |