普通型(N-F)耦合器
電性能指標(biāo) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | ZY22361A | ZY22362A | ZY22363A | ZY22364A | ZY22365A | ZY22366A | ZY22367A | ZY22369A | ZY22371A |
頻率范圍(MHz) | 800-3700 | ||||||||
端口阻抗 (Ω) | 50 | ||||||||
耦合度 (dB) | 5±0.8 | 6±0.8 | 7±0.8 | 10±1.0 | 12±1.0 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.5 | 40±1.5 |
隔離度 (dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥20 | ≥33 | ≥38 | ≥48 | ≥55 |
插入損耗 (dB) | ≤2.3 | ≤1.76 | ≤1.5 | ≤0.96 | ≤0.8 | ≤0.44 | ≤0.34 | ≤0.3 | ≤0.3 |
電壓駐波比 | ≤1.25 | ||||||||
三階互調(diào)(dBc) | ≤-140 (2×43dBm) | ||||||||
PIM5(dBc) | ≤-155 (2×43dBm) | ||||||||
電源電壓(MAX) (W) | Average 300 peak 1000 | ||||||||
接口形式 | DIN-F |
機(jī)械性能指標(biāo) | |
工作溫度 (℃) | -40~+55 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)IP42 |
工作濕度 | ≤95%( Non-condensing) |
天線尺寸 (mm) (不含接口形式) | (124±2.5)*(45±2)*(19.5±1) |
內(nèi)包裝尺寸 (mm) | 170*70*25mm |
天線重量 (g) | (0.27±0.05) |