3G 11dBi對(duì)數(shù)周期天線
電性能參數(shù) | |
頻率 | 806-960/1710-2500MHz |
帶寬 | 154/790MHz |
前后比 | >20dB |
增益 | 10/11dBi |
駐波比 | ≤1.5 |
輻射性 | Direction |
水平波瓣寬度 | 75° |
垂直波瓣寬度 | 55° |
極化方式 | Vertical |
防雷保護(hù) | DC Grounded |
輸入最大功率 | 50W |
阻抗 | 50? |
接頭 | N Female |
線型 | RG58U |
饋線長(zhǎng)度 | 30cm |
產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
安裝方式 | Pole |
支撐桿直徑 | Ø30~Ø50mm |
機(jī)械參數(shù) | |
天線尺寸 | 440x209x70mm |
重量 | 800g |
工作溫度 | -40℃ to+70℃ |
抗風(fēng)強(qiáng)度 | 60m/s |