雙極化全向吸頂天線
電性能指標(biāo) | ||
頻率范圍 (MHz) | 1710-2170 | 2300-3700 |
極化形式 | H | V |
增益 (dBi) | ≥2.5 | ≥3.5 |
方向圖圓度(dB) | ≤2 | ≤2.5 |
水平面半功率波束寬度(°) | 360 | 360 |
垂直面半功率波束寬度(°) | ≥55 | ≥55 |
電壓駐波比 | ≤ 1.5 | |
端口隔離 (dB) | ≥ 20 | |
交叉極化比, 0° (dB) | ≥ 10 | |
三階互調(diào)(dBm) (dBc) | ≤ –107 (2 x 33 dBm ) | |
最大功率t (W) | 50 | |
端口阻抗 (Ω) | 50 |
機械性能指標(biāo) | |
天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤Φ173×72 |
天線重量 (kg) | ≤200 |
天線罩材質(zhì) | Uv-Protected ABS |
天線顏色 | White |
工作溫度 (℃) | –40 ~ +60 |
極限溫度(℃) | -55 ~ +70 |
接口形式 | N-Female*2 |
接地形式 | DC 接地形式 |