定向雙極化壁掛天線
電氣參數(shù) | |
頻率范圍 (MHz) | 1710~2170/3300~3700 |
電壓駐波比 | ≤ 1.4 |
阻抗 (Ω) | 50 |
增益 (dBi) | 7.5/7 |
極化形式 | ±45 |
水平波瓣寬度(°) | 75±15/60±20 |
水平波瓣寬度(°) | 65/55 |
交叉極化鑒別率 (dB) | ≥13/≥13 |
互調(diào) (2×33 dBm) | ≤-107(2×33dBm) |
前后輻射比(dB) | ≥15/≥15 |
隔離度(dB) | ≥25/≥25 |
最大功率(W) | 50 |
機械性能指標 | |
天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤183×162×65 |
天線重量 (kg) | ≤0.4 |
天線罩材質(zhì) | PS |
工作溫度 (℃) | -40 ~ +60 |
閃電保護 | 直流接地 |
接口形式 | 2×N- Female |