75度波寬室內(nèi)定向四通道壁掛天線
電性能指標(biāo) | ||||||
頻率范圍 (MHz) | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||||
水平波瓣寬度 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 |
垂直面半功率波束寬度(°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
極化形式 | ±45° | |||||
增益 (dBi) | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
前后輻射比 (dB) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
水平面 3dB 波寬交叉極化比 (dB) |
≥15 | |||||
垂直面 3dB 波寬交叉極化比3dB (dB) |
≥15 | |||||
互調(diào)(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | / | / | / | / | / |
功率容限 (W) | 50 | |||||
閃電保護(hù) | DC ground | |||||
接口形式 | 4*N-Female |
機(jī)械性能指標(biāo) | |
天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤273*147*60 |
天線重量 (kg) | ≤0.404 |
天線罩材質(zhì) | PS |
天線顏色 | White |
工作溫度 (℃) | –30 to +45 |
工作濕度 | ≤95%@40℃ |