室內定向單極化壁掛天線
電性能指標 | |||||||
頻率范圍(MHz) | 880-960 | 1710-1850 | 1885-1915 | 2010-2025 | 2030-2400 | 2400-2483.5 | 2515-2675 |
電壓駐波比 | ≤1.5 | ||||||
水平波瓣寬度 | 90±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 | 75±10 |
增益 (dBi) | ≥6.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥7.5 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
前后輻射比 (dB) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
垂直面半功率波束寬度(°) | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 |
互調(dBm) (2*33dBm) | ≤-85 | ≤-85 | / | / | / | / | / |
功率容限 (W) | ≥50 | ||||||
閃電保護 | DC ground | ||||||
接口形式 | N-Female |
機械性能指標 | |
天線尺寸 (H x W x D) (mm) | ≤284*180*60 |
天線重量 (kg) | ≤0.7 |
天線罩材質 | PS |
天線顏色 | White |
工作溫度 (℃) | –30 to +45 |
工作濕度 | ≤95%@40℃ |